製品スペック| 型番 | 4E-MB1 | |||||||||||||||
| 画面サイズ | 3.6V型(横7.25cm×縦5.44cm/対角9.06cm、アスペクト比4:3) | |||||||||||||||
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリックス方式 | |||||||||||||||
| ドット数 | 230,400(水平320×垂直240 画素) | |||||||||||||||
| 画面輝度 | 280cd/m2(液晶の明るさ[明るい]に設定時) | |||||||||||||||
| 視野角 | 上80度、下50度、左右80度 | |||||||||||||||
| 使用光源 | 白色LED | |||||||||||||||
| スピーカー | 20φ モニタースピーカー(モノラル)1個 | |||||||||||||||
| 消費電力 | ACアダプター 使用時 |
5.8W(液晶の明るさ[標準]時) | ||||||||||||||
| 同梱バッテリー使用時 | 4.5W(液晶の明るさ[標準]時) | |||||||||||||||
| 連続使用時間 (同梱バッテリー使用時) |
約105分(液晶の明るさ[暗い]時) | |||||||||||||||
| イヤホン出力端子 | ステレオミニジャック(φ3.5mm) | |||||||||||||||
| 映像出力端子 | ビデオ出力(φ3.5mm) | |||||||||||||||
| 外部アンテナ接続端子 | 2個:ダイバーシティ対応 | |||||||||||||||
| カードスロット | SDメモリカード対応 | |||||||||||||||
| カード再生ファイル | JPEG / ASF(動画:MPEG-4、音声:G726)/ XMDF / TEXT / MP3 | |||||||||||||||
| 受信チャンネル | モバイル放送 000〜999チャンネル | |||||||||||||||
| 電 源 | DC 7.4V(バッテリー使用時)/ DC 10V(ACアダプター使用時)、AC100V・50/60Hz |
|||||||||||||||
| 外形寸法 | 幅86.8mm×高さ27.5mm×奥行152mm(突起部除く) | |||||||||||||||
| 質 量 | 約340g(バッテリーパック、ハンドストラップ含む) / 約285g(本体のみ) |
|||||||||||||||
| 付属品 | ACアダプター、バッテリーパック、イヤホン、ハンドストラップ、取扱説明書 | |||||||||||||||
| 受信信号 | 周波数範囲 ・Sバンド衛星デジタル放送(2630〜2655MHz) | |||||||||||||||
| 充電池 | DC 7.4V(バッテリー使用時) / DC 10V(ACアダプター使用時)、AC100V・50/60Hz |
|||||||||||||||
| 機能 |
|
|||||||||||||||