
| 001 チャンネルONE | ● | ● | |||||||||
| 011 モバイル.n | ● | ● | ● | ||||||||
| 014 日テレNEWS24 | ● | ● | ● | ||||||||
| 033 TBSチャンネル | ● | ● | |||||||||
| 034 アニマックス | ● | ● | |||||||||
| 035 MTV | ● | ● | ● | ||||||||
| 036 Music Japan TV | ● | ● | |||||||||
| 081 グリーンチャンネル (土・日放送) |
● | ||||||||||
| 401 モバHO! 401 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 403 HMV Japan-COUNTDOWN | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 404 oricon | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 405 J-POPチャート | ● | ● | ● | ||||||||
| 406 J-POP2000 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 407 J-POP90's | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 408 J-POP80's | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 409 J-POP70's | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 413 oricon-Artist Special | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 414 J-STREET | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 415 フォーク大全集 | ● | ● | ● | ||||||||
| 416 演歌 | ● | ● | ● | ||||||||
| 417 グループサウンズ | ● | ● | ● | ||||||||
| 431 Billboard Station | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 433 Billboard 90's | ● | ● | ● | ||||||||
| 434 Billboard 80's | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 435 Billboard 70's | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 436 Billboard 60's | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 446 THE ROCK by レッドシューズ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 447 rockin'on | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 448 BLACK MUSIC STATION | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 449 レゲエ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 450 FM94/9-Alternative Rock | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 451 WPHI-R&B/Hip-Hop | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 452 KSON-Country | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 453 TRANSAMERICA-Latin | ● | ● | ● | ||||||||
| 461 CLUB MIX | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 462 THE FEELING | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 471 THE JAZZ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 472 KKJZ-Jazz&Blues | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 475 THE CLASSIC | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 476 WQXR-Classic | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 480 TOKYO FM | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 481 J-WAVE | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 482 FM802 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 491 みんなだいすき♪ キッズ・ソング |
● | ● | ● | ● | |||||||
| 492 おとぎの国の音楽 | ● | ● | ● | ||||||||
| 493 うたってあそぼ♪ | ● | ● | ● | ||||||||
| 494 アニラジ | ● | ● | ● | ||||||||
| 499 ラジオNIKKEI第2 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| データ情報 (12メニュー46タイトル) |
● | ||||||||||
| JFチャンネル (5メニュー・約15タイトル) |
● | ||||||||||
|